VINSTNR | NAMN | KONSTNÄR | TEKNIK | PRIS |
1 | Peter Sternäng | Lars Rylander | Akryl på duk | 25 000,00 |
2 | Gunilla Menchini | Betty Cristine Fog | Fotocollage | 16 000,00 |
3 | Ann Kamperman | Karolina Nolin | Original mixedmedia | 15 000,00 |
4 | Gun-Britt Olsson | Dennis Teunissen | Olja på duk | 14 000,00 |
5 | Gert Andersson | Hanna Hagström-Ohlén | Keramik | 10 000,00 |
6 | Anders Fransson | Mats Åkerman | Olja på duk | 9 000,00 |
7 | Kerstin Lundberg | Ann-Lisbeth Sanvig | Akryl på duk | 8 000,00 |
8 | Gunilla Nygren | Olle Bonnier | Pastell | 7 500,00 |
9 | Ejnemark i Karlstad AB | Olle Bonnier | Pastell | 7 500,00 |
10 | Maud Grundström | Lotta Söder | Glas | 7 500,00 |
11 | Marie Nilsson, Fagerås | Annelie Hallgren | Collage/akryl | 7 000,00 |
12 | Therese Söderberg | SAN Lundberg | Akryl på duk | 6 700,00 |
13 | Ewa Ahlbäck | Anna Andersson | Akryl på duk | 6 500,00 |
14 | Firma Anna Brolinson | Kimmo Hakonen | Original mixed media | 6 000,00 |
15 | Monika Schaper | Betty Cristine Fog | Multipel | 6 000,00 |
16 | Eva Linder | Sackarias Luhanko | Akryl på pappper | 6 000,00 |
17 | Andreas Paulsson | Mia Willaume | Akryl på papper | 5 500,00 |
18 | Anna Forsberg | Lars Eje Larsson | Vaxad akvarell | 5 000,00 |
19 | Johan Svanström | Hanna Hagström-Ohlén | Blyerts | 5 000,00 |
20 | VF Drift Ab VF Konstförening | Julia Olofsson | Mixedmedia | 4 800,00 |
21 | Stefan Wahlund | Håkan Bull | Akryl på trä | 4 800,00 |
22 | Anna Harrysson | Kerstin Glamheden | Olja på pannå | 4 600,00 |
23 | Monica Edsgård | Margareta Jansson | Akvarell | 4 500,00 |
24 | Lisbeth Rohdin | Wenche Landaas | Akryl på duk | 4 500,00 |
25 | Gunbritt Trobeck | Lotta Söder | Glas | 4 500,00 |
26 | Gry Skar | Liv Borglund | Stengods | 4 500,00 |
27 | Maria Wågemo | Bengt Göran Flood | Torrnålsgravyr | 4 500,00 |
28 | Karin Vogt | Anne Juul Christopersen | Giclée | 4 450,00 |
29 | Charlotte Lander | Anne Juul Christopersen | Giclée | 4 450,00 |
30 | Birgitta Sundström | Louise Fenger Krog | Giclée | 4 350,00 |
31 | Katarina Bergman | Louise Fenger Krog | Giclée | 4 350,00 |
32 | Ann-Loiuise Ekenberg | Ozgu Gundelslioglu Demir | 3 D konst | 4 000,00 |
33 | Olle & Ann-Christin Öberg | Ozgu Gundelslioglu Demir | 3 D konst | 4 000,00 |
34 | Mari Rosendahl | Ozgu Gundelslioglu Demir | 3 D konst | 4 000,00 |
35 | Inger Thyberg | Ozgu Gundelslioglu Demir | 3 D konst | 4 000,00 |
36 | Maria Schmid | Ozgu Gundelslioglu Demir | 3 D konst | 4 000,00 |
37 | Inger Järbel Sävö | Ozgu Gundelslioglu Demir | 3 D konst | 4 000,00 |
38 | Marie-Lovisa Berglund Bäckman | Mette Wille | Mixedmedia på papper | 4 000,00 |
39 | Stefan Weiefors | Rolf Gustafsson | Giclée | 4 000,00 |
40 | Benny Carlsson | Gunilla Larsén | Skulptur/tavla | 3 900,00 |
41 | Lena Karlsson, Gösvägen 8B | Helena Dahlgren | Foto | 3 800,00 |
42 | Berit Ånesjö | Kjell Sundberg | Akryl | 3 800,00 |
43 | Elsa Tillman | Albin Liljestrand | Giclée | 3 650,00 |
44 | Eva Åkerman | Per Pedersen | Giclée | 3 500,00 |
45 | Christina Ribbing | Per Pedersen | Giclée | 3 500,00 |
46 | Max Lindblom | Björn Molin | Collage | 3 500,00 |
47 | Gunnel Larsson | Peter Sternäng | Olja på duk | 3 500,00 |
48 | Rose-Marie Zetterberg | Marie Gauthier | Giclée | 3 350,00 |
49 | Maria Thyberg | Marie Gauthier | Giclée | 3 350,00 |
50 | Roine Magnusson | Håkan Welin | Collage | 3 300,00 |
51 | Sören Lundström | Mia Willaume | Gouache | 3 000,00 |
52 | Margareta Jansson, Lars Hjelm | Håkan Gidebratt | Akvarell | 2 800,00 |
53 | Lars-Ove Källvik | Anna Andersson | Handkolorerad giclée | 2 600,00 |
54 | Amanda Gran | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
55 | Ann-Karin Palm | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
56 | Gudrun Hedström | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
57 | Irene Laino | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
58 | Monica Jakobsson | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
59 | Ulrika Sjöström | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
60 | Elisabeth Clerkestam | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
61 | JM AB Konstförening | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
62 | Karin Harrius | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
63 | Berndt Jendruy | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
64 | Katarina Hildeman | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
65 | Stefan Hedlund | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
66 | Martin Hjerpe | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
67 | Caroline Runstrand | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
68 | Linnea Hansbo | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
69 | Petra Brodin | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
70 | Tommy Zetterström | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
71 | Margareta Tingsjö | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
72 | Ulla Jansson | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
73 | Annbrith Persson | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
74 | Maria Libäck | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
75 | Helena Larsson | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
76 | Maria Wållinder | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
77 | Kerstin Sjöström | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
78 | Gunilla Olsson | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
79 | Maria Norring | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
80 | Håkan Gran | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
81 | Johan Knape | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
82 | Aksel Hånes | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
83 | Karin Grennard | Kjeld Ulrich | Litografi | 2 500,00 |
84 | Marianne Andersson | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
85 | Eva Johnson | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
86 | Gerd Hotler | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
87 | Malin Nyqvist | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
88 | Anna Janerås | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
89 | Catarina Byberg | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
90 | Emelie Möller | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
91 | Katarina Davidsson | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
92 | Maria Sand | Anita Klein | Litografi | 2 500,00 |
93 | Gunilla Mattsson | Sven Lidberg | Litografi | 2 500,00 |
94 | Ingbritt Andersson | Sven Lidberg | Litografi | 2 500,00 |
95 | Staffan Lidén | Simone Syvertsson | Fotografi | 2 450,00 |
96 | Helen Engström | Kework Zabuonian | Serigrafi | 2 300,00 |
97 | Elisabet Flyman | Mikael Solebris | Foto | 2 250,00 |
98 | Marlene Wingqvist | Betty Cristine Fog | Fotocollage/print | 2 200,00 |
99 | Petra Hjerpe | Betty Cristine Fog | Fotocollage/print | 2 200,00 |
100 | Dan T Sehlberg | Betty Cristine Fog | Fotocollage/print | 2 200,00 |
101 | Inga-Maj Bjurbäck | Betty Cristine Fog | Fotocollage/print | 2 200,00 |
102 | Majvor Andersson Stenbäck | Betty Cristine Fog | Fotocollage/print | 2 200,00 |
103 | Roby Werngren | Betty Cristine Fog | Fotocollage/print | 2 200,00 |
104 | Maria Kjellin | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
105 | Petra Söderholm | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
106 | Anette Karlsson | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
107 | Lena Westerberg Lind | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
108 | Charlotta Hedström | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
109 | Anna Lilleng | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
110 | Maria Lundström | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
111 | Åsa Alsing | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
112 | Jakob Harnesk | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
113 | Marita Närtell | Karl Mårtens | Litografi+bok (bibliofil) | 2 200,00 |
114 | Birgitta Svensson | Dayou Lu | Tuschteckning | 2 200,00 |
115 | Mette Lindahl Olsson | Anna Andersson | Handkolorerad giclée | 2 000,00 |
116 | Sirius Konstförening | Alf Ekberg | Skulptur | 1 500,00 |
117 | Sophia Öhlander | Mette Wille | Mixedmedia på papper | 1 500,00 |
118 | Marianne Svernström | Pontus Platin | Giclée | 1 500,00 |
119 | Charlotta Torheim | Pontus Platin | Giclée | 1 500,00 |
120 | Liselott Berger | Lisa Wigren | Olja på duk | 1 200,00 |
121 | Linnea Djurberg | Mette Wille | Olja på duk | 1 000,00 |
122 | Gunilla Nordgren | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
123 | Susanne Domeij | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
124 | Karin Sjöbom | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
125 | Håkan Dahlqvist | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
126 | Carin Gustafsson Nilsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
127 | Anna Jonsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
128 | Vasti Ekholm | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
129 | Mikael Hasselgren | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
130 | Richard Sundholm | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
131 | KappAhl Sverige AB | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
132 | Anna Björklund | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
133 | Carina Kärnqvist | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
134 | Marlene Olson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
135 | Laszlo Piller | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
136 | Anders Nordtröm | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
137 | Margareta Säfström | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
138 | Catharina Söderberg | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
139 | Eva Larhult | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
140 | Maria Skoogh | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
141 | Roger Olsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
142 | Gunilla Larsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
143 | Stora Enso Billeruds KF | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
144 | Lena Lindeman | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
145 | Anders Brattén | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
146 | Petra Eriksson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
147 | Carina Carlsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
148 | Inga-lill Näslund | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
149 | Karin Björlin | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
150 | Carina Hall-Eriksson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
151 | Lill Nilsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
152 | Ingrid Eliasson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
153 | Mariana Bjuresäter | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
154 | Lena Bonnevier | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
155 | Lars Åke Everbrand | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
156 | Emma Palm | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
157 | Charlotta Ljungberg | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
158 | Marina Bryntesson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
159 | Karin Albér Eriksson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
160 | Annelie Hallgren | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
161 | Veronica Molander | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
162 | Eva Oscarsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
163 | Maria Hansen | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
164 | Evelyn Östgård | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
165 | Elisabeth Johansson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
166 | Therese Appel | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
167 | Birgita Thorén | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
168 | Mattias Norell | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
169 | Axfood Konstförening | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
170 | Ulla Savolainen | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
171 | Ann Sofi Wessmark | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
172 | Anders Svalberg | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
173 | Emma Trobeck | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
174 | Annabel Wingqvist | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
175 | Christer Ingels | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
176 | Leigh Ann Olsson | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
177 | Stina Lundström | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
178 | Kristina Ingves | Karl Mårtens | Bok | 350,00 |
484 100,00 |
Vinsterna kan hämtas ut från och med den 20 januari 2018. Sista dagen för att hämta ut vinsterna är 28 februari 2018. De vinster som inte hämtas ut går automatisk vidare till nästa års lotteri.
Vi kan skicka vinsten till Er (fraktkostnad tillkommer)